Comparación de Piensos Seco y Húmedo
Ingrese las necesidades energéticas diarias del perro (kcal):
Calcula las necesidades de tu perroPienso Seco
| nutriente | % | Nutriente | % |
|---|---|---|---|
| Humedad | Proteina | ||
| Grasa | Fibra | ||
| Cenizas | Precio/kg(€) |
Pienso Húmedo
| nutriente | % | Nutriente | % |
|---|---|---|---|
| Humedad | Proteina | ||
| Grasa | Fibra | ||
| Cenizas | Precio/kg(€) |
Resultados Comparación
| Pienso Seco | Pienso Húmedo | |
|---|---|---|
| Hidr. Carbono (%) | ||
| Energía (kcal/kg) | ||
| Cantidad Diaria (kg) | ||
| Costo Diario (€) |
Consumo diario de nutrientes en gramos
Hidratos Carbono
| Seco | |
| Húmedo |
Proteina (gr)
| Seco | |
| Húmedo |
grasa (gr)
| Seco | |
| Húmedo |
fibra (gr)
| Seco | |
| Húmedo |